Direkomendasikan untuk menutup lubang saat lubang dapat dicapai dari kedua sisi saat dilapisi bubuk. Ketika ditarik melalui lubang, diameter yang lebih besar (A) meregangkan dan memampatkan diameter sampai dilepaskan dengan memberikan segel yang rapat, bahkan membantu menyumbat talang benang pada aplikasi berulir. Diameter utama (A) dari steker tarik harus setidaknya 4-5% lebih besar dari lubang yang akan dipasang. Tahan suhu hingga 315 C / 600 F dan tahan lama untuk penggunaan berulang.
Bahan: Silikon
Warna: Lihat Bagan

Nomor bagian | Ukuran Utas | Dimensi (Lihat Diagram) ⊙ inci ○ mm | Warna | Per kantong | Permintaan Penawaran | Minta Sampel Gratis | |||
Cocok | SEBUAH | B | C | D | |||||
SPP-.062-500 | - | 0,062 | 0,040 | 0,500 | 0,500 | Biru | 1 Tas: 500 pcs. | □ | □ |
SPP-.067 | - | 0,067 | 0,045 | 0,625 | 0,625 | Merah | 1 Tas: 1000pcs. | □ | □ |
SPP-.073 | - | 0,073 | 0,046 | .612 | 0,590 | hijau | 1 Tas: 1.000 pcs. | □ | □ |
SPP-.080 | - | 0,080 | 0,045 | 1.000 | 1.000 | Bersih | 1 Tas: 1.000 pcs. | □ | □ |
SPP-.091 | - | 0,091 | 0,052 | 1.000 | 1.000 | putih | 1 Tas: 500 pcs. | □ | □ |
SPP-.093 | - | 0,093 | 0,050 | 0,625 | 0,625 | putih | 1 Tas: 1.000 pcs. | □ | □ |
SPP-.109 | 4-40 | .109 | 0,062 | 0,625 | 0,625 | Biru | 1 Tas: 1.000 pcs. | □ | □ |
SPP-.125 | 6-32 | .125 | 0,062 | 0,625 | 0,625 | Merah | 1 Tas: 1.000 pcs. | □ | □ |
SPP-.130LSP | - | .130 | 0,093 | 1.000 | 1.000 | hijau | 1 Tas: 1.000 pcs. | □ | □ |
SPP-.140 | - | .140 | 0,085 | 0,625 | 0,625 | Berwarna merah muda | 1 Tas: 1.000 pcs. | □ | □ |
SPP-.156 | 8-32 | .156 | 0,062 | 0,625 | 0,625 | putih | 1 Tas: 1.000 pcs. | □ | □ |
SPP-.156-1250 | - | .156 | 0,093 | 1.250 | 1.250 | Ungu | 1 Tas: 500 pcs. | □ | □ |
SPP-.175 | M5 3/16 10-24 | .175 | .123 | 1.250 | 1.250 | Biru | 1 Tas: 500 pcs. | □ | □ |
SPP-.187 | - | .187 | .110 | 0,625 | 0,625 | Kuning | 1 Tas: 500 pcs. | □ | □ |
SPP-.195 | - | .195 | .110 | 1.000 | 1.000 | hijau | 1 Tas: 500 pcs. | □ | □ |
SPP-.195S | - | .195 | .110 | 0,625 | 0,625 | Bersih | 1 Tas: 500 pcs. | □ | □ |
SPP-.218 | M6 1 / 4-20 | .218 | .130 | 1.000 | 1.000 | Merah | 1 Tas: 500 pcs. | □ | □ |
SPP-.225 | - | .225 | .125 | 1.000 | 1.000 | hijau | 1 Tas: 500 pcs. | □ | □ |
SPP-.236 | - | .236 | .165 | 1.250 | 1.250 | Jeruk | 1 Tas: 500 pcs. | □ | □ |
SPP-.257 | - | .257 | .130 | 1.000 | 1.000 | Berwarna merah muda | 1 Tas: 500 pcs. | □ | □ |
SPP-.275 | - | .275 | .125 | 0,937 | 0,920 | Kuning | 1 Tas: 500 pcs. | □ | □ |
SPP-.281 | M8 5 / 16-18 | 0,281 | .138 | 1.000 | 1.000 | putih | 1 Tas: 500 pcs. | □ | □ |
SPP-.281-1250 | - | 0,281 | .138 | 1.250 | 1.250 | Jeruk | 1 Tas: 500 pcs. | □ | □ |
SPP-.312 | - | 0,312 | .147 | 1.000 | 1.000 | Biru | 1 Tas: 250 pcs. | □ | □ |
SPP-.335 | 3 / 8-16 | 0,335 | .153 | 1.000 | 1.000 | Merah | 1 Tas: 250 pcs. | □ | □ |
SPP-.350 | 3 / 8-16 M10 | 0,350 | .193 | 0,900 | 1.000 | hijau | 1 Tas: 250 pcs. | □ | □ |
SPP-.388 | 7 / 16-14 | .388 | .157 | 1.000 | 1.000 | Berwarna merah muda | 1 Tas: 250 pcs. | □ | □ |
SPP-.408 | - | 0,408 | .191 | 1,009 | 1.000 | putih | 1 Tas: 250 pcs. | □ | □ |
SPP-.445 | 1 / 2-13 M12 | 0,445 | .255 | 1.000 | 1.000 | Biru | 1 Tas: 250 pcs. | □ | □ |
SPP-.472 | - | 0,472 | .243 | 1.000 | 1.000 | Merah | 1 Tas: 100 pcs. | □ | □ |
SPP-.510 | M14 | 0,510 | .256 | 1.000 | 0,956 | hijau | 1 Tas: 100 pcs. | □ | □ |
SPP-.530 | - | 0,530 | .250 | 1.000 | 1.000 | Berwarna merah muda | 1 Tas: 100 pcs. | □ | □ |
SPP-.551 | - | 0,551 | .250 | 1.181 | 1.181 | putih | 1 Tas: 100 pcs. | □ | □ |
SPP-.570 | M16 | 0,570 | 0,312 | 1.000 | 1.000 | Biru | 1 Tas: 100 pcs. | □ | □ |
SPP-.590 | - | 0,590 | .250 | 1.000 | 1.000 | Merah | 1 Tas: 100 pcs. | □ | □ |
SPP-.612 | - | .612 | .250 | 1.000 | 1.000 | Kuning | 1 Tas: 100 pcs. | □ | □ |
SPP-.620 | - | 0,620 | 0,329 | 1.500 | 1.500 | Bersih | 1 Tas: 100 pcs. | □ | □ |
SPP-.640 | - | 0,640 | 0,375 | 1.000 | 1.000 | Bersih | 1 Tas: 100 pcs. | □ | □ |
SPP-.670 | - | 0,670 | 0,470 | 1.500 | 1.500 | hijau | 1 Tas: 100 pcs. | □ | □ |
SPP-.700 | M20 | 0,700 | 0,375 | 1.250 | 1.250 | Bersih | 1 Tas: 100 pcs. | □ | □ |
SPP-.729 | - | .729 | 0,315 | 1.000 | 1.000 | putih | 1 Tas: 100 pcs. | □ | □ |
SPP-.750 | - | .750 | 0,375 | 1.000 | 1.000 | Bersih | 1 Tas: 100 pcs. | □ | □ |



Tag populer: colokan masking silikon temperautre tinggi, cina, produsen, pemasok, pabrik, disesuaikan, dibuat di Cina





